Перевод песка из м3 в тонны и обратно
Выполните перевод песка, в зависимости от его типа, из м3 в тонны и обратно, при помощи онлайн-калькулятора — расчет массы кубатуры песка любой фракции.
Объем тн песка составляет —
Масса м³ песка составляет —
Таблица насыпной плотности песка
| Название песка, вид или разновидность | Насыпная плотность или удельный вес в кг/м³ |
|---|---|
| Аглопоритовый | 600-1100 |
| Андезитовый | 1700 |
| Базальтовый | 1800 |
| Бой обычного глиняного кирпича красного | 1200 |
| Вермикулитовый | 75-400 |
| Влажный | 2080 |
| Водонасыщенный | 3000 - 3200 |
| Вспученный | 75 - 400 |
| Горный | 1500 - 1580 |
| Гравелистый | 1700 - 1900 |
| Грунт песок | 2660 |
| Диабазовый | 1800 |
| Диатомитовый | 400 |
| Диоритовый | 1700 |
| Для строительных работ - нормальной влажности по ГОСТу | 1550 - 1700 |
| Из гранулированных шлаков | 600 - 2200 |
| Из доменных шлаков | 600 - 2200 |
| Из лома жаростойкого бетона с шамотным заполнителем | 1400 |
| Из отвальных шлаков | 600 - 2200 |
| Из шлаков ферротитана | 1700 |
| Из шлаковой пемзы | 1200 |
| Карьерный мелкозернистый | 1700 - 1800 |
| Карьерный | 1500 |
| Кварцевый обычный | 1400 - 1900 |
| Кварцевый сухой | 1500 - 1550 |
| Кварцевый уплотненный | 1600 - 1700 |
| Керамзитовый марки 500 - 1000 | 500 - 1000 |
| Керамзитовый размер твердых зерен (частиц) - фракция 03 | 420 - 600 |
| Керамзитовый размер твердых зерен (частиц) - фракция 05 | 400 - 550 |
| Кордиеритовый | 1300 |
| Корундовый | 2700 |
| Крупный | 1520 - 1610 |
| Магнезитовый | 2000 |
| Мелкий | 1700 - 1800 |
| Мокрый уплотненный | 2090 - 3000 |
| Мокрый | 1920 |
| Морской | 1620 |
| Муллитовый | 1800 |
| Муллитокорундовый | 2200 |
| Мытый | 1400 - 1600 |
| Намывной | 1650 |
| Неорганический пористый | 1400 |
| Обогащенный | 1500 - 1520 |
| Овражный | 1400 |
| Пемзовый | 500 - 600 |
| Периклазошпинельный | 2800 |
| Перлитовый | 75 - 120 |
| Перлитовый | 75 - 400 |
| Песок и цемент | песок 1500 - 1700, цемент 1000 - 1100 |
| Песок и щебень | песок 1500 - 1700, щебень 1600 - 1800 |
| Песчано гравийная смесь уплотненная | 1900 - 2000 |
| Песчано гравийная смесь | 1530 |
| Пористый песок из шлаковых расплавов | 700 - 1200 |
| Природный крупнозернистый | 1520 - 1610 |
| Природный среднезернистый | 1540 - 1640 |
| Природный | 1300 - 1500 |
| Пылеватый водонасыщенный | 2030 |
| Пылеватый уплотненный | 1920 - 1930 |
| Пылеватый | 1600 - 1750 |
| Речной мытый крупнозернистый | 1400 - 1600 |
| Речной намывной | 1650 |
| Речной размер зерна 16 - 18 | 1500 |
| Речной уплотненный | 1590 |
| Речной | 1500 - 1520 |
| Среднезернистый | 1630 - 1690 |
| Средней крупности | 1630 - 1690 |
| Средней плотности | 1600 |
| Строительный сухой рыхлый | 1440 |
| Строительный сухой уплотненный | 1680 |
| Строительный | 1680 |
| Сухой | 1200 - 1700 |
| Титаноглиноземистый | 1700 |
| Туфовый | 1200 - 1600 |
| Уплотненный | 1680 |
| Формовочный нормальной влажности по ГОСТу | 1710 |
| Шамотный | 1400 |
| Шлаковый | 700 - 1200 |
| Эоловый | 2630 - 2780 |
Рейтинг: /5 -
голосов
Комментарии ()
Написать комментарий